Hide your personal details
Your name, home address, email and phone number no longer appear in public WHOIS lookups.
Every domain is listed in a public directory called WHOIS. Domain privacy replaces your name, address, email and phone with the details of a privacy service, so spammers and scammers cannot find them.
Available on the extensions that allow it.
Register a new domain and add WHOIS privacy in the same order.
Your name, home address, email and phone number no longer appear in public WHOIS lookups.
Bots that collect WHOIS data to send spam, sales calls and fake offers cannot reach you.
With fewer personal details online, it is harder for scammers to pretend to be you or trick you with phishing.
Privacy only changes what the public sees. You remain the legal owner of your domain, with full control.
Your website, email and search rankings work exactly the same. Search engines do not use WHOIS data to rank websites.
Add privacy when you register or transfer a domain, or later from your Cloudoio client area.
Without privacy, anyone can look up the owner of your domain. With privacy, the public WHOIS shows the details of the privacy service instead. This is an example:
The exact text shown depends on the extension and the registry.
Check the WHOIS privacy price of each extension. Some country extensions do not allow privacy because of their own rules.
| Extension | Registration | Renewal | Transfer | WHOIS privacy |
|---|---|---|---|---|
| .5g.in | $14.52 | $18.99 | $14.52 | $11.17/yr |
| .6g.in | $14.52 | $18.99 | $14.52 | $11.17/yr |
| .aaa.pro | $388.05 | $219.04 | $219.04 | $11.17/yr |
| .abogado | $64.57 | $36.44 | $36.44 | Not available |
| .ac | $99.34 | $78.86 | $78.86 | $11.17/yr |
| .ac.nz | $70.58 | $55.88 | $0.00 | $11.17/yr |
| .aca.pro | $388.05 | $219.04 | $219.04 | $11.17/yr |
| .academy | $38.82 | $57.83 | $54.80 | $11.17/yr |
| .accountant | $64.55 | $36.43 | $36.43 | $11.17/yr |
| .accountants | $69.51 | $141.94 | $133.16 | $11.17/yr |
| .acct.pro | $388.05 | $219.04 | $219.04 | $11.17/yr |
| .actor | $31.08 | $54.32 | $53.26 | $11.17/yr |
| .adult | $98.36 | $148.95 | $140.59 | $11.17/yr |
| .adv.br | $17.88 | $21.23 | $1.11 | $11.17/yr |
| .ae | $106.76 | $60.27 | $60.27 | $11.17/yr |
| .ae.org | $54.64 | $43.59 | $30.84 | $11.17/yr |
| .aero | $111.75 | $69.95 | $69.95 | $11.17/yr |
| .africa | $64.32 | $36.31 | $36.31 | $11.17/yr |
| .africa.com | $119.18 | $67.28 | $67.28 | $11.17/yr |
| .ag | $232.83 | $131.42 | $131.42 | $11.17/yr |
| .agency | $7.52 | $36.80 | $35.03 | $11.17/yr |
| .ai | $496.20 | $280.09 | $224.15 | $11.17/yr |
| .ai.in | $14.52 | $18.99 | $14.52 | $11.17/yr |
| .airforce | $86.92 | $50.45 | $49.05 | $11.17/yr |
| .am | $102.44 | $57.83 | $53.65 | $11.17/yr |
| .am.in | $14.52 | $18.99 | $14.52 | $11.17/yr |
| .amsterdam | $93.85 | $59.51 | $52.98 | $11.17/yr |
| .apartments | $16.76 | $71.53 | $71.53 | $11.17/yr |
| .app | $45.68 | $31.52 | $25.78 | $11.17/yr |
| .archi | $62.07 | $124.75 | $119.15 | $11.17/yr |
| .army | $32.26 | $47.31 | $46.25 | $11.17/yr |
| .arq.br | $17.88 | $21.23 | $1.11 | $11.17/yr |
| .art | $10.90 | $45.54 | $39.52 | $11.17/yr |
| .art.br | $17.88 | $21.23 | $1.11 | $11.17/yr |
| .as | $335.26 | $191.35 | $191.35 | $11.17/yr |
| .asia | $36.00 | $22.78 | $20.31 | $11.17/yr |
| .associates | $54.62 | $49.05 | $47.64 | $11.17/yr |
| .at | $40.66 | $22.95 | $0.00 | $11.17/yr |
| .attorney | $119.94 | $75.35 | $67.70 | $11.17/yr |
| .au | $37.24 | $21.02 | $0.00 | Not available |
| .auction | $8.15 | $43.81 | $41.62 | $11.17/yr |
| .audio | $310.44 | $175.23 | $175.23 | $11.17/yr |
| .auto | $6,208.64 | $3,504.62 | $3,504.62 | $11.17/yr |
| .autos | $4.90 | $19.26 | $19.26 | $11.17/yr |
| .av.tr | $3.34 | $3.34 | $1.11 | $11.17/yr |
| .avocat.pro | $388.05 | $219.04 | $219.04 | $11.17/yr |
| .baby | $46.57 | $87.62 | $87.62 | $11.17/yr |
| .band | $47.16 | $38.56 | $35.03 | $11.17/yr |
| .bank | $2,515.19 | $1,419.77 | $1,419.77 | Not available |
| .bar | $7.62 | $112.83 | $94.19 | $11.17/yr |
| .bar.pro | $394.88 | $222.90 | $222.90 | $11.17/yr |
| .bargains | $23.70 | $40.30 | $40.30 | $11.17/yr |
| .bayern | $89.29 | $50.39 | $50.39 | Not available |
| .bbs.tr | $3.34 | $3.34 | $1.11 | $11.17/yr |
| .be | $29.77 | $16.81 | $16.81 | $11.17/yr |
| .beauty | $4.90 | $19.26 | $19.26 | $11.17/yr |
| .beer | $3.34 | $55.05 | $45.82 | $11.17/yr |
| .bel.tr | $3.34 | $3.34 | $1.11 | $11.17/yr |
| .berlin | $126.38 | $75.83 | $71.34 | $11.17/yr |
| .best | $46.57 | $26.28 | $26.28 | $11.17/yr |
| .bet | $14.01 | $31.55 | $29.98 | $11.17/yr |
| .bh | $372.51 | $210.27 | $210.27 | $11.17/yr |
| .bible | $373.21 | $210.67 | $210.67 | $11.17/yr |
| .bid | $66.54 | $42.04 | $37.55 | $11.17/yr |
| .bihar.in | $14.52 | $18.99 | $14.52 | $11.17/yr |
| .bike | $16.62 | $47.31 | $44.85 | $11.17/yr |
| .bingo | $24.83 | $71.85 | $71.85 | $11.17/yr |
| .bio | $10.30 | $95.68 | $95.03 | $11.17/yr |
| .biz | $12.29 | $26.28 | $26.28 | $11.17/yr |
| .biz.in | $14.52 | $18.99 | $14.52 | $11.17/yr |
| .biz.pl | $46.14 | $26.05 | $0.00 | $11.17/yr |
| .biz.tr | $3.34 | $3.34 | $1.11 | $11.17/yr |
| .black | $47.16 | $80.61 | $80.61 | $11.17/yr |
| .blackfriday | $310.44 | $175.23 | $175.23 | $11.17/yr |
| .blog | $10.90 | $36.44 | $36.44 | $11.17/yr |
| .blog.br | $17.88 | $21.23 | $1.11 | $11.17/yr |
| .blue | $44.67 | $29.79 | $28.03 | $11.17/yr |
| .boats | $4.90 | $19.26 | $19.26 | $11.17/yr |
| .bond | $7.34 | $21.02 | $21.02 | $11.17/yr |
| .boston | $46.55 | $26.27 | $26.27 | $11.17/yr |
| .boutique | $8.15 | $43.81 | $41.62 | $11.17/yr |
| .br.com | $102.44 | $57.83 | $57.83 | $11.17/yr |
| .broker | $31.08 | $42.04 | $42.04 | $11.17/yr |
| .brussels | $86.03 | $48.56 | $48.56 | $11.17/yr |
| .build | $166.67 | $112.15 | $94.08 | $11.17/yr |
| .builders | $19.83 | $47.31 | $47.31 | $11.17/yr |
| .business | $8.15 | $19.61 | $24.58 | $11.17/yr |
| .business.in | $14.52 | $18.99 | $14.52 | $11.17/yr |
| .buzz | $3.34 | $55.20 | $47.92 | $11.17/yr |
| .bz | $60.85 | $34.34 | $34.34 | $11.17/yr |
| .ca | $37.01 | $20.88 | $20.88 | Not available |
| .ca.in | $11.17 | $13.40 | $11.17 | $11.17/yr |
| .cab | $31.08 | $40.30 | $40.30 | $11.17/yr |
| .cafe | $17.38 | $56.06 | $53.11 | $11.17/yr |
| .cam | $37.25 | $32.23 | $26.48 | $11.17/yr |
| .camera | $24.83 | $72.90 | $66.29 | $11.17/yr |
| .camp | $16.10 | $71.85 | $67.98 | $11.17/yr |
| .capetown | $52.13 | $35.73 | $29.42 | $11.17/yr |
| .capital | $24.83 | $85.87 | $85.87 | $11.17/yr |
| .car | $6,208.64 | $3,504.62 | $3,504.62 | $11.17/yr |
| .cards | $19.83 | $47.31 | $47.31 | $11.17/yr |
| .care | $46.57 | $52.57 | $52.57 | $11.17/yr |
| .career | $130.78 | $155.38 | $130.78 | $11.17/yr |
| .careers | $116.44 | $87.62 | $87.62 | $11.17/yr |
| .cars | $6,208.64 | $3,504.62 | $3,504.62 | $11.17/yr |
| .casa | $3.34 | $10.93 | $10.93 | $11.17/yr |
| .cash | $31.08 | $43.81 | $41.62 | $11.17/yr |
| .casino | $27.31 | $206.78 | $197.64 | $11.17/yr |
| .cat | $90.17 | $50.90 | $50.90 | $11.17/yr |
| .catering | $84.40 | $47.31 | $47.31 | $11.17/yr |
| .cc | $26.06 | $18.21 | $14.70 | $11.17/yr |
| .center | $11.22 | $38.56 | $32.23 | $11.17/yr |
| .ceo | $255.06 | $154.20 | $154.20 | $11.17/yr |
| .cfd | $2.44 | $21.02 | $21.02 | $11.17/yr |
| .ch | $41.54 | $23.44 | $0.00 | $11.17/yr |
| .charity | $81.96 | $46.26 | $46.26 | $11.17/yr |
| .chat | $24.83 | $47.31 | $47.31 | $11.17/yr |
| .cheap | $17.38 | $43.81 | $41.62 | $11.17/yr |
| .christmas | $111.34 | $62.86 | $62.86 | $11.17/yr |
| .church | $40.96 | $68.18 | $73.77 | $11.17/yr |
| .city | $13.01 | $31.55 | $31.55 | $11.17/yr |
| .cl | $34.03 | $22.84 | $19.19 | Not available |
| .claims | $31.08 | $80.61 | $80.61 | $11.17/yr |
| .cleaning | $153.96 | $86.91 | $86.91 | $11.17/yr |
| .click | $5.44 | $16.40 | $15.13 | $11.17/yr |
| .clinic | $31.08 | $78.86 | $78.86 | $11.17/yr |
| .clothing | $62.07 | $43.81 | $43.81 | $11.17/yr |
| .cloud | $49.66 | $33.65 | $28.03 | $11.17/yr |
| .club | $7.81 | $21.03 | $21.03 | $11.17/yr |
| .cm | $262.33 | $148.08 | $148.08 | $11.17/yr |
| .cn | $19.60 | $13.86 | $11.06 | Not available |
| .cn.com | $58.12 | $63.79 | $55.92 | $11.17/yr |
| .cn.in | $14.52 | $18.99 | $14.52 | $11.17/yr |
| .co | $34.72 | $44.86 | $42.06 | Not available |
| .co.ag | $155.22 | $91.12 | $91.12 | $11.17/yr |
| .co.am | $155.22 | $87.62 | $87.62 | $11.17/yr |
| .co.at | $47.49 | $26.81 | $0.00 | $11.17/yr |
| .co.com | $65.31 | $44.55 | $36.86 | $11.17/yr |
| .co.de | $13.40 | $15.64 | $13.40 | $11.17/yr |
| .co.gy | $108.66 | $61.33 | $61.33 | $11.17/yr |
| .co.id | $78.24 | $78.24 | $78.24 | $11.17/yr |
| .co.il | $57.00 | $57.00 | $57.00 | $11.17/yr |
| .co.in | $13.03 | $7.36 | $7.36 | $11.17/yr |
| .co.it | $49.68 | $28.04 | $28.04 | $11.17/yr |
| .co.mu | $232.83 | $131.42 | $131.42 | $11.17/yr |
| .co.nl | $25.03 | $14.13 | $14.13 | $11.17/yr |
| .co.no | $62.07 | $35.03 | $35.03 | $11.17/yr |
| .co.nz | $61.86 | $34.92 | $0.00 | Not available |
| .co.uk | $27.51 | $15.53 | $0.00 | Not available |
| .co.ve | $232.83 | $131.42 | $131.42 | $11.17/yr |
| .co.za | $19.83 | $11.20 | $11.20 | Not available |
| .coach | $31.08 | $85.87 | $85.87 | $11.17/yr |
| .codes | $21.11 | $80.61 | $80.61 | $11.17/yr |
| .coffee | $27.95 | $47.31 | $44.85 | $11.17/yr |
| .college | $46.57 | $87.62 | $87.62 | $11.17/yr |
| .cologne | $80.59 | $45.49 | $45.49 | $11.17/yr |
| .com | $15.64 | $16.76 | $15.83 | $11.17/yr |
| .com.ag | $155.22 | $91.12 | $91.12 | $11.17/yr |
| .com.ai | $496.20 | $240.34 | $224.15 | $11.17/yr |
| .com.am | $166.39 | $93.93 | $53.65 | $11.17/yr |
| .com.ar | $210.85 | $119.01 | $119.01 | Not available |
| .com.au | $34.20 | $19.29 | $0.00 | Not available |
| .com.bh | $372.51 | $210.27 | $210.27 | $11.17/yr |
| .com.br | $74.50 | $42.04 | $42.04 | Not available |
| .com.bz | $60.85 | $34.34 | $34.34 | $11.17/yr |
| .com.cm | $263.87 | $148.95 | $148.95 | $11.17/yr |
| .com.cn | $57.09 | $32.23 | $32.23 | $11.17/yr |
| .com.co | $36.01 | $20.32 | $20.32 | Not available |
| .com.de | $18.36 | $11.96 | $10.36 | $11.17/yr |
| .com.ec | $217.32 | $122.67 | $122.67 | $11.17/yr |
| .com.es | $25.31 | $14.28 | $0.00 | $11.17/yr |
| .com.ge | $72.04 | $40.66 | $40.66 | $11.17/yr |
| .com.gl | $140.14 | $79.10 | $79.10 | $11.17/yr |
| .com.gr | $123.92 | $120.72 | $69.95 | $11.17/yr |
| .com.gy | $108.66 | $61.33 | $61.33 | $11.17/yr |
| .com.hk | $57.62 | $32.52 | $33.53 | $11.17/yr |
| .com.hn | $135.25 | $135.25 | $1.11 | $11.17/yr |
| .com.ht | $93.13 | $52.57 | $52.57 | $11.17/yr |
| .com.im | $41.35 | $23.33 | $0.00 | $11.17/yr |
| .com.in | $14.52 | $18.99 | $14.52 | $11.17/yr |
| .com.kz | $25.70 | $25.70 | $25.70 | $11.17/yr |
| .com.lc | $49.15 | $27.76 | $27.76 | $11.17/yr |
| .com.lv | $122.31 | $69.04 | $69.04 | $11.17/yr |
| .com.mg | $414.98 | $234.24 | $234.24 | $11.17/yr |
| .com.mk | $35.76 | $35.76 | $35.76 | $11.17/yr |
| .com.ms | $160.82 | $90.77 | $90.77 | $11.17/yr |
| .com.mu | $232.83 | $131.42 | $131.42 | $11.17/yr |
| .com.mx | $34.03 | $41.06 | $33.91 | Not available |
| .com.my | $90.04 | $50.82 | $50.82 | $11.17/yr |
| .com.ng | $29.77 | $16.81 | $16.81 | $11.17/yr |
| .com.pe | $170.71 | $96.37 | $96.37 | Not available |
| .com.ph | $341.48 | $192.76 | $192.76 | $11.17/yr |
| .com.pl | $46.14 | $26.05 | $0.00 | $11.17/yr |
| .com.ps | $114.25 | $83.97 | $83.97 | $11.17/yr |
| .com.pt | $146.53 | $82.71 | $0.00 | $11.17/yr |
| .com.qa | $45.82 | $45.82 | $45.82 | $11.17/yr |
| .com.ro | $86.92 | $49.05 | $0.00 | $11.17/yr |
| .com.ru | $64.32 | $60.36 | $52.53 | $11.17/yr |
| .com.sb | $157.60 | $88.96 | $88.96 | $11.17/yr |
| .com.sc | $248.34 | $140.17 | $140.17 | $11.17/yr |
| .com.se | $38.74 | $21.87 | $21.87 | $11.17/yr |
| .com.sg | $123.92 | $69.95 | $69.95 | $11.17/yr |
| .com.so | $209.54 | $118.28 | $118.28 | $11.17/yr |
| .com.tc | $22.32 | $12.60 | $182.23 | $11.17/yr |
| .com.tr | $3.34 | $3.34 | $1.11 | $11.17/yr |
| .com.tw | $83.82 | $47.31 | $47.31 | $11.17/yr |
| .com.vc | $82.46 | $46.54 | $46.54 | $11.17/yr |
| .com.ve | $232.83 | $131.42 | $131.42 | $11.17/yr |
| .community | $74.50 | $49.05 | $46.53 | $11.17/yr |
| .company | $16.10 | $21.91 | $21.91 | $11.17/yr |
| .compare | $99.07 | $55.93 | $55.93 | $11.17/yr |
| .computer | $49.66 | $47.31 | $47.31 | $11.17/yr |
| .condos | $124.18 | $77.10 | $77.10 | $11.17/yr |
| .construction | $39.73 | $47.31 | $47.31 | $11.17/yr |
| .consulting | $39.73 | $63.07 | $56.06 | $11.17/yr |
| .contact | $34.72 | $19.27 | $19.27 | $11.17/yr |
| .contractors | $17.38 | $41.91 | $41.91 | $11.17/yr |
| .cooking | $81.18 | $51.86 | $45.82 | $11.17/yr |
| .cool | $12.15 | $47.31 | $44.85 | $11.17/yr |
| .coop | $223.50 | $126.16 | $126.16 | Not available |
| .coop.in | $14.52 | $18.99 | $14.52 | $11.17/yr |
| .country | $79.18 | $52.37 | $52.37 | $11.17/yr |
| .coupons | $21.24 | $69.25 | $63.35 | $11.17/yr |
| .courses | $3.34 | $56.06 | $50.88 | $11.17/yr |
| .cpa.pro | $388.05 | $219.04 | $219.04 | $11.17/yr |
| .credit | $16.30 | $131.42 | $131.42 | $11.17/yr |
| .creditcard | $17.38 | $219.04 | $219.04 | $11.17/yr |
| .cricket | $64.55 | $36.43 | $36.43 | $11.17/yr |
| .cruises | $24.83 | $75.35 | $75.35 | $11.17/yr |
| .cs.in | $14.52 | $18.99 | $14.52 | $11.17/yr |
| .cv | $24.83 | $14.01 | $14.01 | $11.17/yr |
| .cx | $68.29 | $38.56 | $38.56 | $11.17/yr |
| .cymru | $38.50 | $21.73 | $21.73 | $11.17/yr |
| .cyou | $7.62 | $21.02 | $21.02 | $11.17/yr |
| .cz | $34.72 | $19.61 | $0.00 | $11.17/yr |
| .dance | $29.05 | $33.29 | $32.23 | $11.17/yr |
| .date | $66.54 | $42.04 | $37.55 | $11.17/yr |
| .dating | $46.57 | $78.86 | $78.86 | $11.17/yr |
| .de | $18.36 | $12.60 | $10.36 | Not available |
| .de.com | $45.97 | $25.95 | $25.95 | $11.17/yr |
| .deals | $17.38 | $47.31 | $44.85 | $11.17/yr |
| .degree | $24.83 | $59.58 | $57.46 | $11.17/yr |
| .delhi.in | $14.52 | $18.99 | $14.52 | $11.17/yr |
| .delivery | $22.32 | $71.85 | $71.85 | $11.17/yr |
| .democrat | $17.38 | $40.30 | $40.30 | $11.17/yr |
| .dental | $153.96 | $87.62 | $87.62 | $11.17/yr |
| .dentist | $146.75 | $86.91 | $82.84 | $11.17/yr |
| .desi | $39.23 | $25.22 | $22.13 | $11.17/yr |
| .design | $69.31 | $70.09 | $70.09 | $11.17/yr |
| .dev | $40.71 | $27.32 | $22.97 | $11.17/yr |
| .diamonds | $117.97 | $77.10 | $77.10 | $11.17/yr |
| .diet | $310.44 | $175.23 | $175.23 | $11.17/yr |
| .digital | $4.61 | $50.82 | $48.22 | $11.17/yr |
| .direct | $31.08 | $47.31 | $47.31 | $11.17/yr |
| .directory | $13.64 | $31.55 | $29.98 | $11.17/yr |
| .discount | $19.83 | $40.30 | $40.30 | $11.17/yr |
| .diy | $12.41 | $56.06 | $56.06 | $11.17/yr |
| .dk | $39.73 | $22.41 | $0.00 | $11.17/yr |
| .doctor | $31.08 | $140.17 | $140.17 | $11.17/yr |
| .dog | $17.38 | $77.09 | $72.89 | $11.17/yr |
| .domains | $31.08 | $52.57 | $52.57 | $11.17/yr |
| .download | $66.54 | $42.04 | $37.55 | $11.17/yr |
| .dr.in | $14.52 | $18.99 | $14.52 | $11.17/yr |
| .dr.tr | $3.34 | $3.34 | $1.11 | $11.17/yr |
| .durban | $52.13 | $35.73 | $29.42 | $11.17/yr |
| .earth | $49.66 | $34.05 | $28.03 | $11.17/yr |
| .ec | $112.24 | $63.35 | $63.35 | Not available |
| .eco | $173.84 | $188.91 | $192.27 | $11.17/yr |
| .eco.br | $17.88 | $21.23 | $1.11 | $11.17/yr |
| .edu.pl | $62.07 | $35.03 | $35.03 | $11.17/yr |
| .edu.tr | $3.34 | $3.34 | $1.11 | $11.17/yr |
| .education | $62.07 | $35.03 | $35.03 | $11.17/yr |
| $15.65 | $36.80 | $33.63 | $11.17/yr | |
| .energy | $17.84 | $141.94 | $135.97 | $11.17/yr |
| .eng.br | $17.88 | $21.23 | $1.11 | $11.17/yr |
| .eng.pro | $388.05 | $219.04 | $219.04 | $11.17/yr |
| .engineer | $17.38 | $47.31 | $49.18 | $11.17/yr |
| .engineering | $42.20 | $80.61 | $80.61 | $11.17/yr |
| .enterprises | $24.83 | $47.31 | $47.31 | $11.17/yr |
| .equipment | $31.08 | $29.79 | $29.79 | $11.17/yr |
| .er.in | $14.52 | $18.99 | $14.52 | $11.17/yr |
| .es | $18.36 | $13.02 | $16.76 | Not available |
| .estate | $24.83 | $47.31 | $47.31 | $11.17/yr |
| .eu | $8.93 | $12.46 | $9.94 | Not available |
| .eu.com | $45.97 | $25.95 | $25.95 | $11.17/yr |
| .events | $34.72 | $52.57 | $52.57 | $11.17/yr |
| .exchange | $24.83 | $47.31 | $47.31 | $11.17/yr |
| .expert | $24.83 | $73.60 | $69.66 | $11.17/yr |
| .exposed | $54.64 | $30.84 | $30.84 | $11.17/yr |
| .express | $13.86 | $47.31 | $44.85 | $11.17/yr |
| .fail | $24.83 | $43.81 | $43.81 | $11.17/yr |
| .faith | $16.06 | $12.88 | $12.88 | $11.17/yr |
| .family | $31.08 | $47.31 | $40.64 | $11.17/yr |
| .fan | $18.65 | $66.59 | $66.59 | $11.17/yr |
| .fans | $24.83 | $14.01 | $14.01 | $11.17/yr |
| .farm | $29.77 | $47.31 | $47.31 | $11.17/yr |
| .fashion | $83.91 | $51.86 | $47.37 | $11.17/yr |
| .feedback | $43.60 | $44.56 | $36.86 | $11.17/yr |
| .fi | $146.53 | $82.71 | $0.00 | $11.17/yr |
| .film | $239.66 | $135.28 | $135.28 | $11.17/yr |
| .fin.ec | $58.12 | $69.30 | $58.12 | $11.17/yr |
| .finance | $31.08 | $78.86 | $78.86 | $11.17/yr |
| .financial | $47.16 | $70.09 | $70.09 | $11.17/yr |
| .firm.in | $18.60 | $16.76 | $14.52 | $11.17/yr |
| .fish | $31.08 | $52.57 | $52.57 | $11.17/yr |
| .fishing | $79.18 | $44.69 | $44.69 | $11.17/yr |
| .fit | $4.46 | $51.86 | $47.37 | $11.17/yr |
| .fitness | $23.57 | $49.05 | $46.53 | $11.17/yr |
| .flights | $93.13 | $70.08 | $70.08 | $11.17/yr |
| .florist | $24.83 | $43.81 | $41.62 | $11.17/yr |
| .flowers | $310.44 | $175.23 | $175.23 | $11.17/yr |
| .fm | $274.43 | $148.93 | $148.93 | $11.17/yr |
| .fo | $196.22 | $110.75 | $110.75 | $11.17/yr |
| .food | $12.41 | $56.06 | $56.06 | $11.17/yr |
| .football | $31.08 | $31.55 | $31.55 | $11.17/yr |
| .forex | $31.08 | $120.72 | $130.78 | $11.17/yr |
| .forsale | $31.08 | $43.81 | $41.62 | $11.17/yr |
| .forum | $12.41 | $84.10 | $84.10 | $11.17/yr |
| .foundation | $66.77 | $37.68 | $37.68 | $11.17/yr |
| .fr | $37.24 | $21.02 | $21.02 | Not available |
| .frl | $99.34 | $56.06 | $56.06 | $11.17/yr |
| .fun | $1.38 | $43.79 | $42.04 | $11.17/yr |
| .fund | $16.76 | $89.42 | $89.42 | $11.17/yr |
| .furniture | $62.09 | $138.79 | $135.97 | $11.17/yr |
| .futbol | $32.26 | $22.41 | $18.21 | $11.17/yr |
| .fyi | $37.24 | $27.33 | $27.33 | $11.17/yr |
| .gallery | $59.56 | $33.29 | $33.29 | $11.17/yr |
| .game | $931.31 | $525.69 | $525.69 | $11.17/yr |
| .games | $46.57 | $40.30 | $35.03 | $11.17/yr |
| .garden | $3.34 | $55.05 | $47.37 | $11.17/yr |
| .gay | $82.60 | $46.62 | $46.62 | $11.17/yr |
| .gb.net | $50.31 | $48.06 | $52.53 | $11.17/yr |
| .gd | $86.68 | $48.92 | $48.92 | $11.17/yr |
| .gdn | $15.64 | $18.99 | $15.64 | $11.17/yr |
| .ge | $72.04 | $40.66 | $40.66 | $11.17/yr |
| .gen.in | $19.75 | $16.76 | $11.13 | $11.17/yr |
| .gen.tr | $3.34 | $3.34 | $1.11 | $11.17/yr |
| .gg | $190.19 | $107.36 | $107.36 | $11.17/yr |
| .gift | $44.41 | $30.54 | $25.07 | $11.17/yr |
| .gifts | $17.38 | $43.81 | $43.81 | $11.17/yr |
| .gives | $66.77 | $37.68 | $37.68 | $11.17/yr |
| .giving | $66.77 | $37.68 | $37.68 | $11.17/yr |
| .gl | $91.33 | $51.56 | $51.56 | $11.17/yr |
| .glass | $129.13 | $79.20 | $72.89 | $11.17/yr |
| .global | $57.06 | $112.14 | $103.72 | $11.17/yr |
| .gmbh | $86.92 | $49.05 | $49.05 | $11.17/yr |
| .gold | $9.97 | $131.42 | $131.42 | $11.17/yr |
| .golf | $17.38 | $78.86 | $78.86 | $11.17/yr |
| .gov.tr | $10.36 | $3.34 | $0.00 | $11.17/yr |
| .gr | $123.92 | $69.95 | $69.95 | $11.17/yr |
| .gr.com | $46.82 | $26.43 | $26.43 | $11.17/yr |
| .graphics | $57.09 | $32.23 | $32.23 | $11.17/yr |
| .gratis | $54.64 | $30.84 | $30.84 | $11.17/yr |
| .green | $19.83 | $99.88 | $94.33 | $11.17/yr |
| .gripe | $81.96 | $46.26 | $46.26 | $11.17/yr |
| .group | $23.57 | $31.55 | $31.55 | $11.17/yr |
| .gs | $69.51 | $39.24 | $58.87 | $11.17/yr |
| .guide | $39.73 | $50.82 | $50.82 | $11.17/yr |
| .guitars | $310.44 | $175.23 | $175.23 | $11.17/yr |
| .gujarat.in | $14.52 | $18.99 | $14.52 | $11.17/yr |
| .guru | $4.61 | $50.82 | $50.45 | $11.17/yr |
| .gy | $108.66 | $61.33 | $61.33 | $11.17/yr |
| .hair | $4.90 | $19.26 | $19.26 | $11.17/yr |
| .hamburg | $174.57 | $98.53 | $98.53 | $11.17/yr |
| .haus | $31.08 | $40.30 | $39.80 | $11.17/yr |
| .health | $21.23 | $103.72 | $102.04 | $11.17/yr |
| .healthcare | $98.36 | $98.36 | $98.36 | $11.17/yr |
| .help | $10.09 | $38.53 | $38.53 | $11.17/yr |
| .hiphop | $292.77 | $175.63 | $165.26 | $11.17/yr |
| .hiv | $558.77 | $377.22 | $377.22 | $11.17/yr |
| .hk | $139.72 | $78.87 | $0.00 | $11.17/yr |
| .hn | $232.83 | $131.42 | $131.42 | $11.17/yr |
| .hockey | $24.83 | $71.85 | $71.85 | $11.17/yr |
| .holdings | $139.06 | $78.86 | $78.86 | $11.17/yr |
| .holiday | $17.38 | $77.09 | $77.09 | $11.17/yr |
| .homes | $4.95 | $19.26 | $19.26 | $11.17/yr |
| .horse | $83.91 | $55.05 | $47.37 | $11.17/yr |
| .hospital | $124.18 | $77.09 | $70.08 | $11.17/yr |
| .host | $15.64 | $140.17 | $140.17 | $11.17/yr |
| .hosting | $931.31 | $525.69 | $525.69 | $11.17/yr |
| .house | $34.14 | $54.32 | $54.32 | $11.17/yr |
| .how | $65.31 | $44.56 | $36.86 | $11.17/yr |
| .ht | $294.90 | $166.47 | $179.30 | $11.17/yr |
| .hu | $188.72 | $138.79 | $138.79 | $11.17/yr |
| .hu.com | $458.33 | $487.39 | $458.33 | $11.17/yr |
| .icu | $2.22 | $23.46 | $23.46 | $11.17/yr |
| .id | $57.34 | $38.53 | $48.24 | $11.17/yr |
| .id.au | $33.70 | $19.03 | $19.03 | $11.17/yr |
| .ie | $85.26 | $48.13 | $48.13 | $11.17/yr |
| .im | $47.57 | $26.84 | $0.00 | $11.17/yr |
| .immo | $17.38 | $42.04 | $42.04 | $11.17/yr |
| .immobilien | $24.83 | $45.57 | $39.80 | $11.17/yr |
| .in | $17.38 | $9.80 | $9.80 | Not available |
| .in.net | $5.58 | $10.52 | $10.52 | $11.17/yr |
| .inc | $6,208.64 | $3,504.62 | $3,504.62 | $11.17/yr |
| .ind.br | $17.88 | $21.23 | $1.11 | $11.17/yr |
| .ind.in | $20.25 | $11.42 | $11.42 | $11.17/yr |
| .industries | $43.42 | $56.06 | $56.06 | $11.17/yr |
| .info | $24.83 | $33.63 | $33.63 | $11.17/yr |
| .info.ec | $76.98 | $63.71 | $58.12 | $11.17/yr |
| .info.in | $14.52 | $18.99 | $14.52 | $11.17/yr |
| .info.tr | $3.34 | $3.34 | $1.11 | $11.17/yr |
| .ink | $5.58 | $43.44 | $38.81 | $11.17/yr |
| .institute | $17.38 | $33.29 | $33.29 | $11.17/yr |
| .insure | $31.08 | $87.62 | $87.62 | $11.17/yr |
| .int.in | $14.52 | $18.99 | $14.52 | $11.17/yr |
| .international | $13.40 | $39.12 | $39.12 | $11.17/yr |
| .internet.in | $14.52 | $18.99 | $14.52 | $11.17/yr |
| .investments | $16.76 | $163.20 | $163.20 | $11.17/yr |
| .io | $54.77 | $81.29 | $73.58 | $11.17/yr |
