Verbergen Sie Ihre persönlichen Daten
Ihr Name, Ihre Adresse, E-Mail und Telefonnummer erscheinen nicht mehr in öffentlichen WHOIS-Abfragen.
Jede Domain steht in einem öffentlichen Verzeichnis namens WHOIS. Der Domain-Datenschutz ersetzt Ihren Namen, Ihre Adresse, E-Mail und Telefonnummer durch die Daten eines Datenschutzdienstes, damit Spammer und Betrüger sie nicht finden.
Verfügbar für die Endungen, die es erlauben.
Registrieren Sie eine neue Domain und fügen Sie den WHOIS-Datenschutz in derselben Bestellung hinzu.
Ihr Name, Ihre Adresse, E-Mail und Telefonnummer erscheinen nicht mehr in öffentlichen WHOIS-Abfragen.
Bots, die WHOIS-Daten für Spam, Werbeanrufe und falsche Angebote sammeln, erreichen Sie nicht.
Mit weniger persönlichen Daten im Netz ist es für Betrüger schwerer, sich als Sie auszugeben oder Sie mit Phishing zu täuschen.
Der Datenschutz ändert nur, was die Öffentlichkeit sieht. Sie bleiben der rechtmäßige Inhaber Ihrer Domain, mit voller Kontrolle.
Ihre Website, Ihre E-Mails und Ihr Ranking funktionieren genauso. Suchmaschinen nutzen keine WHOIS-Daten für das Ranking.
Fügen Sie den Datenschutz bei der Registrierung oder dem Transfer einer Domain hinzu oder später in Ihrem Cloudoio-Kundenbereich.
Ohne Datenschutz kann jeder den Inhaber Ihrer Domain nachschlagen. Mit Datenschutz zeigt das öffentliche WHOIS stattdessen die Daten des Datenschutzdienstes. Ein Beispiel:
Der genaue Text hängt von der Endung und der Registry ab.
Prüfen Sie den Preis des WHOIS-Datenschutzes je Endung. Einige Länderendungen erlauben ihn aufgrund eigener Regeln nicht.
| Endung | Registrierung | Verlängerung | Transfer | WHOIS-Datenschutz |
|---|---|---|---|---|
| .5g.in | 79,77 R$ | 104,34 R$ | 79,77 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .6g.in | 79,77 R$ | 104,34 R$ | 79,77 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .aaa.pro | 2.131,70 R$ | 1.203,29 R$ | 1.203,29 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .abogado | 354,71 R$ | 200,20 R$ | 200,20 R$ | Nicht verfügbar |
| .ac | 545,70 R$ | 433,19 R$ | 433,19 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .ac.nz | 387,75 R$ | 306,99 R$ | 0,00 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .aca.pro | 2.131,70 R$ | 1.203,29 R$ | 1.203,29 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .academy | 213,28 R$ | 317,68 R$ | 301,04 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .accountant | 354,59 R$ | 200,14 R$ | 200,14 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .accountants | 381,85 R$ | 779,74 R$ | 731,53 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .acct.pro | 2.131,70 R$ | 1.203,29 R$ | 1.203,29 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .actor | 170,72 R$ | 298,40 R$ | 292,56 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .adult | 540,36 R$ | 818,24 R$ | 772,30 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .adv.br | 98,20 R$ | 116,62 R$ | 6,08 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .ae | 586,48 R$ | 331,07 R$ | 331,07 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .ae.org | 300,18 R$ | 239,44 R$ | 169,43 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .aero | 613,86 R$ | 384,25 R$ | 384,25 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .africa | 353,36 R$ | 199,46 R$ | 199,46 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .africa.com | 654,70 R$ | 369,57 R$ | 369,57 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .ag | 1.279,01 R$ | 721,95 R$ | 721,95 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .agency | 41,33 R$ | 202,17 R$ | 192,46 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .ai | 2.725,85 R$ | 1.538,65 R$ | 1.231,35 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .ai.in | 79,77 R$ | 104,34 R$ | 79,77 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .airforce | 477,47 R$ | 277,15 R$ | 269,47 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .am | 562,77 R$ | 317,68 R$ | 294,71 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .am.in | 79,77 R$ | 104,34 R$ | 79,77 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .amsterdam | 515,55 R$ | 326,89 R$ | 291,03 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .apartments | 92,06 R$ | 392,97 R$ | 392,97 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .app | 250,93 R$ | 173,18 R$ | 141,61 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .archi | 340,95 R$ | 685,29 R$ | 654,52 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .army | 177,23 R$ | 259,89 R$ | 254,06 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .arq.br | 98,20 R$ | 116,62 R$ | 6,08 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .art | 59,88 R$ | 250,19 R$ | 217,09 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .art.br | 98,20 R$ | 116,62 R$ | 6,08 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .as | 1.841,72 R$ | 1.051,17 R$ | 1.051,17 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .asia | 197,74 R$ | 125,16 R$ | 111,58 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .associates | 300,05 R$ | 269,47 R$ | 261,73 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .at | 223,35 R$ | 126,08 R$ | 0,00 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .attorney | 658,88 R$ | 413,91 R$ | 371,91 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .au | 204,56 R$ | 115,45 R$ | 0,00 R$ | Nicht verfügbar |
| .auction | 44,77 R$ | 240,67 R$ | 228,63 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .audio | 1.705,38 R$ | 962,62 R$ | 962,62 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .auto | 34.106,69 R$ | 19.252,35 R$ | 19.252,35 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .autos | 26,90 R$ | 105,81 R$ | 105,81 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .av.tr | 18,36 R$ | 18,36 R$ | 6,08 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .avocat.pro | 2.131,70 R$ | 1.203,29 R$ | 1.203,29 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .baby | 255,84 R$ | 481,34 R$ | 481,34 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .band | 259,09 R$ | 211,81 R$ | 192,46 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .bank | 13.816,98 R$ | 7.799,38 R$ | 7.799,38 R$ | Nicht verfügbar |
| .bar | 41,88 R$ | 619,82 R$ | 517,45 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .bar.pro | 2.169,22 R$ | 1.224,47 R$ | 1.224,47 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .bargains | 130,19 R$ | 221,39 R$ | 221,39 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .bayern | 490,49 R$ | 276,84 R$ | 276,84 R$ | Nicht verfügbar |
| .bbs.tr | 18,36 R$ | 18,36 R$ | 6,08 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .be | 163,54 R$ | 92,36 R$ | 92,36 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .beauty | 26,90 R$ | 105,81 R$ | 105,81 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .beer | 18,36 R$ | 302,39 R$ | 251,72 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .bel.tr | 18,36 R$ | 18,36 R$ | 6,08 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .berlin | 694,25 R$ | 416,55 R$ | 391,93 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .best | 255,84 R$ | 144,38 R$ | 144,38 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .bet | 76,95 R$ | 173,30 R$ | 164,70 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .bh | 2.046,34 R$ | 1.155,08 R$ | 1.155,08 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .bible | 2.050,21 R$ | 1.157,29 R$ | 1.157,29 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .bid | 365,52 R$ | 230,97 R$ | 206,28 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .bihar.in | 79,77 R$ | 104,34 R$ | 79,77 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .bike | 91,32 R$ | 259,89 R$ | 246,38 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .bingo | 136,39 R$ | 394,69 R$ | 394,69 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .bio | 56,56 R$ | 525,62 R$ | 522,05 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .biz | 67,49 R$ | 144,38 R$ | 144,38 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .biz.in | 79,77 R$ | 104,34 R$ | 79,77 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .biz.pl | 253,44 R$ | 143,09 R$ | 0,00 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .biz.tr | 18,36 R$ | 18,36 R$ | 6,08 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .black | 259,09 R$ | 442,83 R$ | 442,83 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .blackfriday | 1.705,38 R$ | 962,62 R$ | 962,62 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .blog | 59,88 R$ | 200,20 R$ | 200,20 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .blog.br | 98,20 R$ | 116,62 R$ | 6,08 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .blue | 245,40 R$ | 163,66 R$ | 153,96 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .boats | 26,90 R$ | 105,81 R$ | 105,81 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .bond | 40,35 R$ | 115,45 R$ | 115,45 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .boston | 255,72 R$ | 144,32 R$ | 144,32 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .boutique | 44,77 R$ | 240,67 R$ | 228,63 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .br.com | 562,77 R$ | 317,68 R$ | 317,68 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .broker | 170,72 R$ | 230,97 R$ | 230,97 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .brussels | 472,62 R$ | 266,77 R$ | 266,77 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .build | 915,58 R$ | 616,08 R$ | 516,83 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .builders | 108,94 R$ | 259,89 R$ | 259,89 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .business | 44,77 R$ | 107,71 R$ | 135,04 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .business.in | 79,77 R$ | 104,34 R$ | 79,77 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .buzz | 18,36 R$ | 303,25 R$ | 263,27 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .bz | 334,26 R$ | 188,65 R$ | 188,65 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .ca | 203,33 R$ | 114,72 R$ | 114,72 R$ | Nicht verfügbar |
| .ca.in | 61,35 R$ | 73,63 R$ | 61,35 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .cab | 170,72 R$ | 221,39 R$ | 221,39 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .cafe | 95,49 R$ | 307,98 R$ | 291,76 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .cam | 204,62 R$ | 177,05 R$ | 145,48 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .camera | 136,39 R$ | 400,46 R$ | 364,17 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .camp | 88,43 R$ | 394,69 R$ | 373,44 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .capetown | 286,36 R$ | 196,27 R$ | 161,63 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .capital | 136,39 R$ | 471,70 R$ | 471,70 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .car | 34.106,69 R$ | 19.252,35 R$ | 19.252,35 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .cards | 108,94 R$ | 259,89 R$ | 259,89 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .care | 255,84 R$ | 288,82 R$ | 288,82 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .career | 718,45 R$ | 853,55 R$ | 718,45 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .careers | 639,66 R$ | 481,34 R$ | 481,34 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .cars | 34.106,69 R$ | 19.252,35 R$ | 19.252,35 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .casa | 18,36 R$ | 60,06 R$ | 60,06 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .cash | 170,72 R$ | 240,67 R$ | 228,63 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .casino | 150,03 R$ | 1.135,92 R$ | 1.085,75 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .cat | 495,34 R$ | 279,60 R$ | 279,60 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .catering | 463,65 R$ | 259,89 R$ | 259,89 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .cc | 143,15 R$ | 100,04 R$ | 80,76 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .center | 61,66 R$ | 211,81 R$ | 177,05 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .ceo | 1.401,15 R$ | 847,10 R$ | 847,10 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .cfd | 13,39 R$ | 115,45 R$ | 115,45 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .ch | 228,20 R$ | 128,78 R$ | 0,00 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .charity | 450,27 R$ | 254,12 R$ | 254,12 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .chat | 136,39 R$ | 259,89 R$ | 259,89 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .cheap | 95,49 R$ | 240,67 R$ | 228,63 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .christmas | 611,65 R$ | 345,31 R$ | 345,31 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .church | 225,01 R$ | 374,55 R$ | 405,25 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .city | 71,48 R$ | 173,30 R$ | 173,30 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .cl | 186,94 R$ | 125,46 R$ | 105,44 R$ | Nicht verfügbar |
| .claims | 170,72 R$ | 442,83 R$ | 442,83 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .cleaning | 845,75 R$ | 477,41 R$ | 477,41 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .click | 29,91 R$ | 90,09 R$ | 83,09 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .clinic | 170,72 R$ | 433,19 R$ | 433,19 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .clothing | 340,95 R$ | 240,67 R$ | 240,67 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .cloud | 272,79 R$ | 184,85 R$ | 153,96 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .club | 42,93 R$ | 115,51 R$ | 115,51 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .cm | 1.441,07 R$ | 813,45 R$ | 813,45 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .cn | 107,65 R$ | 76,15 R$ | 60,74 R$ | Nicht verfügbar |
| .cn.com | 319,28 R$ | 350,41 R$ | 307,18 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .cn.in | 79,77 R$ | 104,34 R$ | 79,77 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .co | 190,74 R$ | 246,44 R$ | 231,03 R$ | Nicht verfügbar |
| .co.ag | 852,69 R$ | 500,56 R$ | 500,56 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .co.am | 852,69 R$ | 481,34 R$ | 481,34 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .co.at | 260,87 R$ | 147,26 R$ | 0,00 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .co.com | 358,76 R$ | 244,72 R$ | 202,47 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .co.de | 73,63 R$ | 85,91 R$ | 73,63 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .co.gy | 596,91 R$ | 336,90 R$ | 336,90 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .co.id | 429,82 R$ | 429,82 R$ | 429,82 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .co.il | 313,13 R$ | 313,13 R$ | 313,13 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .co.in | 71,61 R$ | 40,41 R$ | 40,41 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .co.it | 272,91 R$ | 154,02 R$ | 154,02 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .co.mu | 1.279,01 R$ | 721,95 R$ | 721,95 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .co.nl | 137,50 R$ | 77,62 R$ | 77,62 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .co.no | 340,95 R$ | 192,46 R$ | 192,46 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .co.nz | 339,85 R$ | 191,85 R$ | 0,00 R$ | Nicht verfügbar |
| .co.uk | 151,13 R$ | 85,30 R$ | 0,00 R$ | Nicht verfügbar |
| .co.ve | 1.279,01 R$ | 721,95 R$ | 721,95 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .co.za | 108,94 R$ | 61,53 R$ | 61,53 R$ | Nicht verfügbar |
| .coach | 170,72 R$ | 471,70 R$ | 471,70 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .codes | 115,94 R$ | 442,83 R$ | 442,83 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .coffee | 153,53 R$ | 259,89 R$ | 246,38 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .college | 255,84 R$ | 481,34 R$ | 481,34 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .cologne | 442,71 R$ | 249,88 R$ | 249,88 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .com | 85,91 R$ | 92,06 R$ | 86,96 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .com.ag | 852,69 R$ | 500,56 R$ | 500,56 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .com.ai | 2.725,85 R$ | 1.320,28 R$ | 1.231,35 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .com.am | 914,04 R$ | 515,98 R$ | 294,71 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .com.ar | 1.158,27 R$ | 653,78 R$ | 653,78 R$ | Nicht verfügbar |
| .com.au | 187,86 R$ | 106,00 R$ | 0,00 R$ | Nicht verfügbar |
| .com.bh | 2.046,34 R$ | 1.155,08 R$ | 1.155,08 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .com.br | 409,24 R$ | 230,97 R$ | 230,97 R$ | Nicht verfügbar |
| .com.bz | 334,26 R$ | 188,65 R$ | 188,65 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .com.cm | 1.449,55 R$ | 818,24 R$ | 818,24 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .com.cn | 313,63 R$ | 177,05 R$ | 177,05 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .com.co | 197,80 R$ | 111,65 R$ | 111,65 R$ | Nicht verfügbar |
| .com.de | 100,84 R$ | 65,71 R$ | 56,93 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .com.ec | 1.193,83 R$ | 673,86 R$ | 673,86 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .com.es | 139,03 R$ | 78,42 R$ | 0,00 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .com.ge | 395,73 R$ | 223,35 R$ | 223,35 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .com.gl | 769,85 R$ | 434,54 R$ | 434,54 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .com.gr | 680,74 R$ | 663,18 R$ | 384,25 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .com.gy | 596,91 R$ | 336,90 R$ | 336,90 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .com.hk | 316,51 R$ | 178,64 R$ | 184,17 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .com.hn | 743,01 R$ | 743,01 R$ | 6,08 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .com.ht | 511,62 R$ | 288,82 R$ | 288,82 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .com.im | 227,16 R$ | 128,16 R$ | 0,00 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .com.in | 79,77 R$ | 104,34 R$ | 79,77 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .com.kz | 141,18 R$ | 141,18 R$ | 141,18 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .com.lc | 270,02 R$ | 152,48 R$ | 152,48 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .com.lv | 671,90 R$ | 379,27 R$ | 379,27 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .com.mg | 2.279,64 R$ | 1.286,81 R$ | 1.286,81 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .com.mk | 196,45 R$ | 196,45 R$ | 196,45 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .com.ms | 883,46 R$ | 498,66 R$ | 498,66 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .com.mu | 1.279,01 R$ | 721,95 R$ | 721,95 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .com.mx | 186,94 R$ | 225,56 R$ | 186,26 R$ | Nicht verfügbar |
| .com.my | 494,60 R$ | 279,17 R$ | 279,17 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .com.ng | 163,54 R$ | 92,36 R$ | 92,36 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .com.pe | 937,81 R$ | 529,42 R$ | 529,42 R$ | Nicht verfügbar |
| .com.ph | 1.875,92 R$ | 1.058,91 R$ | 1.058,91 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .com.pl | 253,44 R$ | 143,09 R$ | 0,00 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .com.ps | 627,62 R$ | 461,26 R$ | 461,26 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .com.pt | 804,98 R$ | 454,38 R$ | 0,00 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .com.qa | 251,72 R$ | 251,72 R$ | 251,72 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .com.ro | 477,47 R$ | 269,47 R$ | 0,00 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .com.ru | 353,36 R$ | 331,56 R$ | 288,57 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .com.sb | 865,77 R$ | 488,71 R$ | 488,71 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .com.sc | 1.364,25 R$ | 770,03 R$ | 770,03 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .com.se | 212,79 R$ | 120,12 R$ | 120,12 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .com.sg | 680,74 R$ | 384,25 R$ | 384,25 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .com.so | 1.151,09 R$ | 649,79 R$ | 649,79 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .com.tc | 122,64 R$ | 69,21 R$ | 1.001,06 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .com.tr | 18,36 R$ | 18,36 R$ | 6,08 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .com.tw | 460,46 R$ | 259,89 R$ | 259,89 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .com.vc | 452,97 R$ | 255,65 R$ | 255,65 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .com.ve | 1.279,01 R$ | 721,95 R$ | 721,95 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .community | 409,24 R$ | 269,47 R$ | 255,59 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .company | 88,43 R$ | 120,37 R$ | 120,37 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .compare | 544,22 R$ | 307,24 R$ | 307,24 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .computer | 272,79 R$ | 259,89 R$ | 259,89 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .condos | 682,15 R$ | 423,55 R$ | 423,55 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .construction | 218,25 R$ | 259,89 R$ | 259,89 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .consulting | 218,25 R$ | 346,48 R$ | 307,98 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .contact | 190,74 R$ | 105,87 R$ | 105,87 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .contractors | 95,49 R$ | 230,23 R$ | 230,23 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .cooking | 445,97 R$ | 284,89 R$ | 251,72 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .cool | 66,75 R$ | 259,89 R$ | 246,38 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .coop | 1.227,79 R$ | 693,02 R$ | 693,02 R$ | Nicht verfügbar |
| .coop.in | 79,77 R$ | 104,34 R$ | 79,77 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .country | 434,97 R$ | 287,71 R$ | 287,71 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .coupons | 116,68 R$ | 380,44 R$ | 348,02 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .courses | 18,36 R$ | 307,98 R$ | 279,48 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .cpa.pro | 2.131,70 R$ | 1.203,29 R$ | 1.203,29 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .credit | 89,54 R$ | 721,95 R$ | 721,95 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .creditcard | 95,49 R$ | 1.203,29 R$ | 1.203,29 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .cricket | 354,59 R$ | 200,14 R$ | 200,14 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .cruises | 136,39 R$ | 413,91 R$ | 413,91 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .cs.in | 79,77 R$ | 104,34 R$ | 79,77 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .cv | 136,39 R$ | 76,95 R$ | 76,95 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .cx | 375,16 R$ | 211,81 R$ | 211,81 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .cymru | 211,50 R$ | 119,38 R$ | 119,38 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .cyou | 41,88 R$ | 115,45 R$ | 115,45 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .cz | 190,74 R$ | 107,71 R$ | 0,00 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .dance | 159,61 R$ | 182,88 R$ | 177,05 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .date | 365,52 R$ | 230,97 R$ | 206,28 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .dating | 255,84 R$ | 433,19 R$ | 433,19 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .de | 100,84 R$ | 69,21 R$ | 56,93 R$ | Nicht verfügbar |
| .de.com | 252,52 R$ | 142,53 R$ | 142,53 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .deals | 95,49 R$ | 259,89 R$ | 246,38 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .degree | 136,39 R$ | 327,32 R$ | 315,65 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .delhi.in | 79,77 R$ | 104,34 R$ | 79,77 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .delivery | 122,64 R$ | 394,69 R$ | 394,69 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .democrat | 95,49 R$ | 221,39 R$ | 221,39 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .dental | 845,75 R$ | 481,34 R$ | 481,34 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .dentist | 806,14 R$ | 477,41 R$ | 455,06 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .desi | 215,49 R$ | 138,54 R$ | 121,59 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .design | 380,75 R$ | 385,05 R$ | 385,05 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .dev | 223,66 R$ | 150,09 R$ | 126,20 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .diamonds | 648,07 R$ | 423,55 R$ | 423,55 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .diet | 1.705,38 R$ | 962,62 R$ | 962,62 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .digital | 25,30 R$ | 279,17 R$ | 264,87 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .direct | 170,72 R$ | 259,89 R$ | 259,89 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .directory | 74,92 R$ | 173,30 R$ | 164,70 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .discount | 108,94 R$ | 221,39 R$ | 221,39 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .diy | 68,17 R$ | 307,98 R$ | 307,98 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .dk | 218,25 R$ | 123,13 R$ | 0,00 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .doctor | 170,72 R$ | 770,03 R$ | 770,03 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .dog | 95,49 R$ | 423,49 R$ | 400,40 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .domains | 170,72 R$ | 288,82 R$ | 288,82 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .download | 365,52 R$ | 230,97 R$ | 206,28 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .dr.in | 79,77 R$ | 104,34 R$ | 79,77 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .dr.tr | 18,36 R$ | 18,36 R$ | 6,08 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .durban | 286,36 R$ | 196,27 R$ | 161,63 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .earth | 272,79 R$ | 187,06 R$ | 153,96 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .ec | 616,57 R$ | 348,02 R$ | 348,02 R$ | Nicht verfügbar |
| .eco | 955,00 R$ | 1.037,78 R$ | 1.056,21 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .eco.br | 98,20 R$ | 116,62 R$ | 6,08 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .edu.pl | 340,95 R$ | 192,46 R$ | 192,46 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .edu.tr | 18,36 R$ | 18,36 R$ | 6,08 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .education | 340,95 R$ | 192,46 R$ | 192,46 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| 85,98 R$ | 202,17 R$ | 184,72 R$ | 61,35 R$/Jahr | |
| .energy | 98,01 R$ | 779,74 R$ | 746,94 R$ | 61,35 R$/Jahr |
| .eng.br | 98,20 R$ | 116,62 R$ | 6,08 R$ | 61,35 R$/Jahr |
