Una sola área de cliente
Gestiona tus dominios, tu hosting y tu correo desde un solo lugar, sin ir de un proveedor a otro.
Mueve tu dominio a Cloudoio y gestiónalo junto a tu hosting y tu correo, con herramientas DNS fáciles en cuanto termina la transferencia.
Un proceso sencillo, con nuestro equipo listo para ayudarte si lo necesitas.
En tu proveedor actual, desbloquea el dominio y pide el código de autorización (EPP o auth code). El dominio debe tener más de 60 días.
Escribe tu dominio arriba, añade la transferencia al carrito e introduce el código de autorización al completar tu pedido.
Aprueba el email de confirmación si lo recibes. Cuando termine la transferencia, gestionas tu dominio desde tu área de cliente de Cloudoio.
Sabe lo que pagarás antes de empezar. Compara el precio de transferencia y de renovación de cada extensión.
| Extensión | Registro | Renovación | Transferencia |
|---|---|---|---|
| .5g.in | $14.52 | $18.99 | $14.52 |
| .6g.in | $14.52 | $18.99 | $14.52 |
| .aaa.pro | $388.05 | $219.04 | $219.04 |
| .abogado | $64.57 | $36.44 | $36.44 |
| .ac | $99.34 | $78.86 | $78.86 |
| .ac.nz | $70.58 | $55.88 | $0.00 |
| .aca.pro | $388.05 | $219.04 | $219.04 |
| .academy | $38.82 | $57.83 | $54.80 |
| .accountant | $64.55 | $36.43 | $36.43 |
| .accountants | $69.51 | $141.94 | $133.16 |
| .acct.pro | $388.05 | $219.04 | $219.04 |
| .actor | $31.08 | $54.32 | $53.26 |
| .adult | $98.36 | $148.95 | $140.59 |
| .adv.br | $17.88 | $21.23 | $1.11 |
| .ae | $106.76 | $60.27 | $60.27 |
| .ae.org | $54.64 | $43.59 | $30.84 |
| .aero | $111.75 | $69.95 | $69.95 |
| .africa | $64.32 | $36.31 | $36.31 |
| .africa.com | $119.18 | $67.28 | $67.28 |
| .ag | $232.83 | $131.42 | $131.42 |
| .agency | $7.52 | $36.80 | $35.03 |
| .ai | $496.20 | $280.09 | $224.15 |
| .ai.in | $14.52 | $18.99 | $14.52 |
| .airforce | $86.92 | $50.45 | $49.05 |
| .am | $102.44 | $57.83 | $53.65 |
| .am.in | $14.52 | $18.99 | $14.52 |
| .amsterdam | $93.85 | $59.51 | $52.98 |
| .apartments | $16.76 | $71.53 | $71.53 |
| .app | $45.68 | $31.52 | $25.78 |
| .archi | $62.07 | $124.75 | $119.15 |
| .army | $32.26 | $47.31 | $46.25 |
| .arq.br | $17.88 | $21.23 | $1.11 |
| .art | $10.90 | $45.54 | $39.52 |
| .art.br | $17.88 | $21.23 | $1.11 |
| .as | $335.26 | $191.35 | $191.35 |
| .asia | $36.00 | $22.78 | $20.31 |
| .associates | $54.62 | $49.05 | $47.64 |
| .at | $40.66 | $22.95 | $0.00 |
| .attorney | $119.94 | $75.35 | $67.70 |
| .au | $37.24 | $21.02 | $0.00 |
| .auction | $8.15 | $43.81 | $41.62 |
| .audio | $310.44 | $175.23 | $175.23 |
| .auto | $6,208.64 | $3,504.62 | $3,504.62 |
| .autos | $4.90 | $19.26 | $19.26 |
| .av.tr | $3.34 | $3.34 | $1.11 |
| .avocat.pro | $388.05 | $219.04 | $219.04 |
| .baby | $46.57 | $87.62 | $87.62 |
| .band | $47.16 | $38.56 | $35.03 |
| .bank | $2,515.19 | $1,419.77 | $1,419.77 |
| .bar | $7.62 | $112.83 | $94.19 |
| .bar.pro | $394.88 | $222.90 | $222.90 |
| .bargains | $23.70 | $40.30 | $40.30 |
| .bayern | $89.29 | $50.39 | $50.39 |
| .bbs.tr | $3.34 | $3.34 | $1.11 |
| .be | $29.77 | $16.81 | $16.81 |
| .beauty | $4.90 | $19.26 | $19.26 |
| .beer | $3.34 | $55.05 | $45.82 |
| .bel.tr | $3.34 | $3.34 | $1.11 |
| .berlin | $126.38 | $75.83 | $71.34 |
| .best | $46.57 | $26.28 | $26.28 |
| .bet | $14.01 | $31.55 | $29.98 |
| .bh | $372.51 | $210.27 | $210.27 |
| .bible | $373.21 | $210.67 | $210.67 |
| .bid | $66.54 | $42.04 | $37.55 |
| .bihar.in | $14.52 | $18.99 | $14.52 |
| .bike | $16.62 | $47.31 | $44.85 |
| .bingo | $24.83 | $71.85 | $71.85 |
| .bio | $10.30 | $95.68 | $95.03 |
| .biz | $12.29 | $26.28 | $26.28 |
| .biz.in | $14.52 | $18.99 | $14.52 |
| .biz.pl | $46.14 | $26.05 | $0.00 |
| .biz.tr | $3.34 | $3.34 | $1.11 |
| .black | $47.16 | $80.61 | $80.61 |
| .blackfriday | $310.44 | $175.23 | $175.23 |
| .blog | $10.90 | $36.44 | $36.44 |
| .blog.br | $17.88 | $21.23 | $1.11 |
| .blue | $44.67 | $29.79 | $28.03 |
| .boats | $4.90 | $19.26 | $19.26 |
| .bond | $7.34 | $21.02 | $21.02 |
| .boston | $46.55 | $26.27 | $26.27 |
| .boutique | $8.15 | $43.81 | $41.62 |
| .br.com | $102.44 | $57.83 | $57.83 |
| .broker | $31.08 | $42.04 | $42.04 |
| .brussels | $86.03 | $48.56 | $48.56 |
| .build | $166.67 | $112.15 | $94.08 |
| .builders | $19.83 | $47.31 | $47.31 |
| .business | $8.15 | $19.61 | $24.58 |
| .business.in | $14.52 | $18.99 | $14.52 |
| .buzz | $3.34 | $55.20 | $47.92 |
| .bz | $60.85 | $34.34 | $34.34 |
| .ca | $37.01 | $20.88 | $20.88 |
| .ca.in | $11.17 | $13.40 | $11.17 |
| .cab | $31.08 | $40.30 | $40.30 |
| .cafe | $17.38 | $56.06 | $53.11 |
| .cam | $37.25 | $32.23 | $26.48 |
| .camera | $24.83 | $72.90 | $66.29 |
| .camp | $16.10 | $71.85 | $67.98 |
| .capetown | $52.13 | $35.73 | $29.42 |
| .capital | $24.83 | $85.87 | $85.87 |
| .car | $6,208.64 | $3,504.62 | $3,504.62 |
| .cards | $19.83 | $47.31 | $47.31 |
| .care | $46.57 | $52.57 | $52.57 |
| .career | $130.78 | $155.38 | $130.78 |
| .careers | $116.44 | $87.62 | $87.62 |
| .cars | $6,208.64 | $3,504.62 | $3,504.62 |
| .casa | $3.34 | $10.93 | $10.93 |
| .cash | $31.08 | $43.81 | $41.62 |
| .casino | $27.31 | $206.78 | $197.64 |
| .cat | $90.17 | $50.90 | $50.90 |
| .catering | $84.40 | $47.31 | $47.31 |
| .cc | $26.06 | $18.21 | $14.70 |
| .center | $11.22 | $38.56 | $32.23 |
| .ceo | $255.06 | $154.20 | $154.20 |
| .cfd | $2.44 | $21.02 | $21.02 |
| .ch | $41.54 | $23.44 | $0.00 |
| .charity | $81.96 | $46.26 | $46.26 |
| .chat | $24.83 | $47.31 | $47.31 |
| .cheap | $17.38 | $43.81 | $41.62 |
| .christmas | $111.34 | $62.86 | $62.86 |
| .church | $40.96 | $68.18 | $73.77 |
| .city | $13.01 | $31.55 | $31.55 |
| .cl | $34.03 | $22.84 | $19.19 |
| .claims | $31.08 | $80.61 | $80.61 |
| .cleaning | $153.96 | $86.91 | $86.91 |
| .click | $5.44 | $16.40 | $15.13 |
| .clinic | $31.08 | $78.86 | $78.86 |
| .clothing | $62.07 | $43.81 | $43.81 |
| .cloud | $49.66 | $33.65 | $28.03 |
| .club | $7.81 | $21.03 | $21.03 |
| .cm | $262.33 | $148.08 | $148.08 |
| .cn | $19.60 | $13.86 | $11.06 |
| .cn.com | $58.12 | $63.79 | $55.92 |
| .cn.in | $14.52 | $18.99 | $14.52 |
| .co | $34.72 | $44.86 | $42.06 |
| .co.ag | $155.22 | $91.12 | $91.12 |
| .co.am | $155.22 | $87.62 | $87.62 |
| .co.at | $47.49 | $26.81 | $0.00 |
| .co.com | $65.31 | $44.55 | $36.86 |
| .co.de | $13.40 | $15.64 | $13.40 |
| .co.gy | $108.66 | $61.33 | $61.33 |
| .co.id | $78.24 | $78.24 | $78.24 |
| .co.il | $57.00 | $57.00 | $57.00 |
| .co.in | $13.03 | $7.36 | $7.36 |
| .co.it | $49.68 | $28.04 | $28.04 |
| .co.mu | $232.83 | $131.42 | $131.42 |
| .co.nl | $25.03 | $14.13 | $14.13 |
| .co.no | $62.07 | $35.03 | $35.03 |
| .co.nz | $61.86 | $34.92 | $0.00 |
| .co.uk | $27.51 | $15.53 | $0.00 |
| .co.ve | $232.83 | $131.42 | $131.42 |
| .co.za | $19.83 | $11.20 | $11.20 |
| .coach | $31.08 | $85.87 | $85.87 |
| .codes | $21.11 | $80.61 | $80.61 |
| .coffee | $27.95 | $47.31 | $44.85 |
| .college | $46.57 | $87.62 | $87.62 |
| .cologne | $80.59 | $45.49 | $45.49 |
| .com | $15.64 | $16.76 | $15.83 |
| .com.ag | $155.22 | $91.12 | $91.12 |
| .com.ai | $496.20 | $240.34 | $224.15 |
| .com.am | $166.39 | $93.93 | $53.65 |
| .com.ar | $210.85 | $119.01 | $119.01 |
| .com.au | $34.20 | $19.29 | $0.00 |
| .com.bh | $372.51 | $210.27 | $210.27 |
| .com.br | $74.50 | $42.04 | $42.04 |
| .com.bz | $60.85 | $34.34 | $34.34 |
| .com.cm | $263.87 | $148.95 | $148.95 |
| .com.cn | $57.09 | $32.23 | $32.23 |
| .com.co | $36.01 | $20.32 | $20.32 |
| .com.de | $18.36 | $11.96 | $10.36 |
| .com.ec | $217.32 | $122.67 | $122.67 |
| .com.es | $25.31 | $14.28 | $0.00 |
| .com.ge | $72.04 | $40.66 | $40.66 |
| .com.gl | $140.14 | $79.10 | $79.10 |
| .com.gr | $123.92 | $120.72 | $69.95 |
| .com.gy | $108.66 | $61.33 | $61.33 |
| .com.hk | $57.62 | $32.52 | $33.53 |
| .com.hn | $135.25 | $135.25 | $1.11 |
| .com.ht | $93.13 | $52.57 | $52.57 |
| .com.im | $41.35 | $23.33 | $0.00 |
| .com.in | $14.52 | $18.99 | $14.52 |
| .com.kz | $25.70 | $25.70 | $25.70 |
| .com.lc | $49.15 | $27.76 | $27.76 |
| .com.lv | $122.31 | $69.04 | $69.04 |
| .com.mg | $414.98 | $234.24 | $234.24 |
| .com.mk | $35.76 | $35.76 | $35.76 |
| .com.ms | $160.82 | $90.77 | $90.77 |
| .com.mu | $232.83 | $131.42 | $131.42 |
| .com.mx | $34.03 | $41.06 | $33.91 |
| .com.my | $90.04 | $50.82 | $50.82 |
| .com.ng | $29.77 | $16.81 | $16.81 |
| .com.pe | $170.71 | $96.37 | $96.37 |
| .com.ph | $341.48 | $192.76 | $192.76 |
| .com.pl | $46.14 | $26.05 | $0.00 |
| .com.ps | $114.25 | $83.97 | $83.97 |
| .com.pt | $146.53 | $82.71 | $0.00 |
| .com.qa | $45.82 | $45.82 | $45.82 |
| .com.ro | $86.92 | $49.05 | $0.00 |
| .com.ru | $64.32 | $60.36 | $52.53 |
| .com.sb | $157.60 | $88.96 | $88.96 |
| .com.sc | $248.34 | $140.17 | $140.17 |
| .com.se | $38.74 | $21.87 | $21.87 |
| .com.sg | $123.92 | $69.95 | $69.95 |
| .com.so | $209.54 | $118.28 | $118.28 |
| .com.tc | $22.32 | $12.60 | $182.23 |
| .com.tr | $3.34 | $3.34 | $1.11 |
| .com.tw | $83.82 | $47.31 | $47.31 |
| .com.vc | $82.46 | $46.54 | $46.54 |
| .com.ve | $232.83 | $131.42 | $131.42 |
| .community | $74.50 | $49.05 | $46.53 |
| .company | $16.10 | $21.91 | $21.91 |
| .compare | $99.07 | $55.93 | $55.93 |
| .computer | $49.66 | $47.31 | $47.31 |
| .condos | $124.18 | $77.10 | $77.10 |
| .construction | $39.73 | $47.31 | $47.31 |
| .consulting | $39.73 | $63.07 | $56.06 |
| .contact | $34.72 | $19.27 | $19.27 |
| .contractors | $17.38 | $41.91 | $41.91 |
| .cooking | $81.18 | $51.86 | $45.82 |
| .cool | $12.15 | $47.31 | $44.85 |
| .coop | $223.50 | $126.16 | $126.16 |
| .coop.in | $14.52 | $18.99 | $14.52 |
| .country | $79.18 | $52.37 | $52.37 |
| .coupons | $21.24 | $69.25 | $63.35 |
| .courses | $3.34 | $56.06 | $50.88 |
| .cpa.pro | $388.05 | $219.04 | $219.04 |
| .credit | $16.30 | $131.42 | $131.42 |
| .creditcard | $17.38 | $219.04 | $219.04 |
| .cricket | $64.55 | $36.43 | $36.43 |
| .cruises | $24.83 | $75.35 | $75.35 |
| .cs.in | $14.52 | $18.99 | $14.52 |
| .cv | $24.83 | $14.01 | $14.01 |
| .cx | $68.29 | $38.56 | $38.56 |
| .cymru | $38.50 | $21.73 | $21.73 |
| .cyou | $7.62 | $21.02 | $21.02 |
| .cz | $34.72 | $19.61 | $0.00 |
| .dance | $29.05 | $33.29 | $32.23 |
| .date | $66.54 | $42.04 | $37.55 |
| .dating | $46.57 | $78.86 | $78.86 |
| .de | $18.36 | $12.60 | $10.36 |
| .de.com | $45.97 | $25.95 | $25.95 |
| .deals | $17.38 | $47.31 | $44.85 |
| .degree | $24.83 | $59.58 | $57.46 |
| .delhi.in | $14.52 | $18.99 | $14.52 |
| .delivery | $22.32 | $71.85 | $71.85 |
| .democrat | $17.38 | $40.30 | $40.30 |
| .dental | $153.96 | $87.62 | $87.62 |
| .dentist | $146.75 | $86.91 | $82.84 |
| .desi | $39.23 | $25.22 | $22.13 |
| .design | $69.31 | $70.09 | $70.09 |
| .dev | $40.71 | $27.32 | $22.97 |
| .diamonds | $117.97 | $77.10 | $77.10 |
| .diet | $310.44 | $175.23 | $175.23 |
| .digital | $4.61 | $50.82 | $48.22 |
| .direct | $31.08 | $47.31 | $47.31 |
| .directory | $13.64 | $31.55 | $29.98 |
| .discount | $19.83 | $40.30 | $40.30 |
| .diy | $12.41 | $56.06 | $56.06 |
| .dk | $39.73 | $22.41 | $0.00 |
| .doctor | $31.08 | $140.17 | $140.17 |
| .dog | $17.38 | $77.09 | $72.89 |
| .domains | $31.08 | $52.57 | $52.57 |
| .download | $66.54 | $42.04 | $37.55 |
| .dr.in | $14.52 | $18.99 | $14.52 |
| .dr.tr | $3.34 | $3.34 | $1.11 |
| .durban | $52.13 | $35.73 | $29.42 |
| .earth | $49.66 | $34.05 | $28.03 |
| .ec | $112.24 | $63.35 | $63.35 |
| .eco | $173.84 | $188.91 | $192.27 |
| .eco.br | $17.88 | $21.23 | $1.11 |
| .edu.pl | $62.07 | $35.03 | $35.03 |
| .edu.tr | $3.34 | $3.34 | $1.11 |
| .education | $62.07 | $35.03 | $35.03 |
| $15.65 | $36.80 | $33.63 | |
| .energy | $17.84 | $141.94 | $135.97 |
| .eng.br | $17.88 | $21.23 | $1.11 |
| .eng.pro | $388.05 | $219.04 | $219.04 |
| .engineer | $17.38 | $47.31 | $49.18 |
| .engineering | $42.20 | $80.61 | $80.61 |
| .enterprises | $24.83 | $47.31 | $47.31 |
| .equipment | $31.08 | $29.79 | $29.79 |
| .er.in | $14.52 | $18.99 | $14.52 |
| .es | $18.36 | $13.02 | $16.76 |
| .estate | $24.83 | $47.31 | $47.31 |
| .eu | $8.93 | $12.46 | $9.94 |
| .eu.com | $45.97 | $25.95 | $25.95 |
| .events | $34.72 | $52.57 | $52.57 |
| .exchange | $24.83 | $47.31 | $47.31 |
| .expert | $24.83 | $73.60 | $69.66 |
| .exposed | $54.64 | $30.84 | $30.84 |
| .express | $13.86 | $47.31 | $44.85 |
| .fail | $24.83 | $43.81 | $43.81 |
| .faith | $16.06 | $12.88 | $12.88 |
| .family | $31.08 | $47.31 | $40.64 |
| .fan | $18.65 | $66.59 | $66.59 |
| .fans | $24.83 | $14.01 | $14.01 |
| .farm | $29.77 | $47.31 | $47.31 |
| .fashion | $83.91 | $51.86 | $47.37 |
| .feedback | $43.60 | $44.56 | $36.86 |
| .fi | $146.53 | $82.71 | $0.00 |
| .film | $239.66 | $135.28 | $135.28 |
| .fin.ec | $58.12 | $69.30 | $58.12 |
| .finance | $31.08 | $78.86 | $78.86 |
| .financial | $47.16 | $70.09 | $70.09 |
| .firm.in | $18.60 | $16.76 | $14.52 |
| .fish | $31.08 | $52.57 | $52.57 |
| .fishing | $79.18 | $44.69 | $44.69 |
| .fit | $4.46 | $51.86 | $47.37 |
| .fitness | $23.57 | $49.05 | $46.53 |
| .flights | $93.13 | $70.08 | $70.08 |
| .florist | $24.83 | $43.81 | $41.62 |
| .flowers | $310.44 | $175.23 | $175.23 |
| .fm | $274.43 | $148.93 | $148.93 |
| .fo | $196.22 | $110.75 | $110.75 |
| .food | $12.41 | $56.06 | $56.06 |
| .football | $31.08 | $31.55 | $31.55 |
| .forex | $31.08 | $120.72 | $130.78 |
| .forsale | $31.08 | $43.81 | $41.62 |
| .forum | $12.41 | $84.10 | $84.10 |
| .foundation | $66.77 | $37.68 | $37.68 |
| .fr | $37.24 | $21.02 | $21.02 |
| .frl | $99.34 | $56.06 | $56.06 |
| .fun | $1.38 | $43.79 | $42.04 |
| .fund | $16.76 | $89.42 | $89.42 |
| .furniture | $62.09 | $138.79 | $135.97 |
| .futbol | $32.26 | $22.41 | $18.21 |
| .fyi | $37.24 | $27.33 | $27.33 |
| .gallery | $59.56 | $33.29 | $33.29 |
| .game | $931.31 | $525.69 | $525.69 |
| .games | $46.57 | $40.30 | $35.03 |
| .garden | $3.34 | $55.05 | $47.37 |
| .gay | $82.60 | $46.62 | $46.62 |
| .gb.net | $50.31 | $48.06 | $52.53 |
| .gd | $86.68 | $48.92 | $48.92 |
| .gdn | $15.64 | $18.99 | $15.64 |
| .ge | $72.04 | $40.66 | $40.66 |
| .gen.in | $19.75 | $16.76 | $11.13 |
| .gen.tr | $3.34 | $3.34 | $1.11 |
| .gg | $190.19 | $107.36 | $107.36 |
| .gift | $44.41 | $30.54 | $25.07 |
| .gifts | $17.38 | $43.81 | $43.81 |
| .gives | $66.77 | $37.68 | $37.68 |
| .giving | $66.77 | $37.68 | $37.68 |
| .gl | $91.33 | $51.56 | $51.56 |
| .glass | $129.13 | $79.20 | $72.89 |
| .global | $57.06 | $112.14 | $103.72 |
| .gmbh | $86.92 | $49.05 | $49.05 |
| .gold | $9.97 | $131.42 | $131.42 |
| .golf | $17.38 | $78.86 | $78.86 |
| .gov.tr | $10.36 | $3.34 | $0.00 |
| .gr | $123.92 | $69.95 | $69.95 |
| .gr.com | $46.82 | $26.43 | $26.43 |
| .graphics | $57.09 | $32.23 | $32.23 |
| .gratis | $54.64 | $30.84 | $30.84 |
| .green | $19.83 | $99.88 | $94.33 |
| .gripe | $81.96 | $46.26 | $46.26 |
| .group | $23.57 | $31.55 | $31.55 |
| .gs | $69.51 | $39.24 | $58.87 |
| .guide | $39.73 | $50.82 | $50.82 |
| .guitars | $310.44 | $175.23 | $175.23 |
| .gujarat.in | $14.52 | $18.99 | $14.52 |
| .guru | $4.61 | $50.82 | $50.45 |
| .gy | $108.66 | $61.33 | $61.33 |
| .hair | $4.90 | $19.26 | $19.26 |
| .hamburg | $174.57 | $98.53 | $98.53 |
| .haus | $31.08 | $40.30 | $39.80 |
| .health | $21.23 | $103.72 | $102.04 |
| .healthcare | $98.36 | $98.36 | $98.36 |
| .help | $10.09 | $38.53 | $38.53 |
| .hiphop | $292.77 | $175.63 | $165.26 |
| .hiv | $558.77 | $377.22 | $377.22 |
| .hk | $139.72 | $78.87 | $0.00 |
| .hn | $232.83 | $131.42 | $131.42 |
| .hockey | $24.83 | $71.85 | $71.85 |
| .holdings | $139.06 | $78.86 | $78.86 |
| .holiday | $17.38 | $77.09 | $77.09 |
| .homes | $4.95 | $19.26 | $19.26 |
| .horse | $83.91 | $55.05 | $47.37 |
| .hospital | $124.18 | $77.09 | $70.08 |
| .host | $15.64 | $140.17 | $140.17 |
| .hosting | $931.31 | $525.69 | $525.69 |
| .house | $34.14 | $54.32 | $54.32 |
| .how | $65.31 | $44.56 | $36.86 |
| .ht | $294.90 | $166.47 | $179.30 |
| .hu | $188.72 | $138.79 | $138.79 |
| .hu.com | $458.33 | $487.39 | $458.33 |
| .icu | $2.22 | $23.46 | $23.46 |
| .id | $57.34 | $38.53 | $48.24 |
| .id.au | $33.70 | $19.03 | $19.03 |
| .ie | $85.26 | $48.13 | $48.13 |
| .im | $47.57 | $26.84 | $0.00 |
| .immo | $17.38 | $42.04 | $42.04 |
| .immobilien | $24.83 | $45.57 | $39.80 |
| .in | $17.38 | $9.80 | $9.80 |
| .in.net | $5.58 | $10.52 | $10.52 |
| .inc | $6,208.64 | $3,504.62 | $3,504.62 |
| .ind.br | $17.88 | $21.23 | $1.11 |
| .ind.in | $20.25 | $11.42 | $11.42 |
| .industries | $43.42 | $56.06 | $56.06 |
| .info | $24.83 | $33.63 | $33.63 |
| .info.ec | $76.98 | $63.71 | $58.12 |
| .info.in | $14.52 | $18.99 | $14.52 |
| .info.tr | $3.34 | $3.34 | $1.11 |
| .ink | $5.58 | $43.44 | $38.81 |
| .institute | $17.38 | $33.29 | $33.29 |
| .insure | $31.08 | $87.62 | $87.62 |
| .int.in | $14.52 | $18.99 | $14.52 |
| .international | $13.40 | $39.12 | $39.12 |
| .internet.in | $14.52 | $18.99 | $14.52 |
| .investments | $16.76 | $163.20 | $163.20 |
| .io | $54.77 | $81.29 | $73.58 |
| .io.in | $14.52 | $18.99 | $14.52 |
| .irish | $18.49 | $26.28 | $26.28 |
| .is | $138.69 | $78.30 | $0.00 |
| .ist | $42.20 | $23.82 | $23.82 |
| .istanbul | $54.62 | $30.83 | $30.83 |
| .it | $39.60 | $22.35 | $22.35 |
| .it.com | $6.70 | $42.47 | $42.47 |
| .je | $277.40 | $156.57 | $156.57 |
| .jetzt | $17.38 | $28.03 | $28.03 |
| .jewelry | $31.08 | $78.86 | $78.86 |
| .jobs | $320.83 | $192.76 | $181.10 |
| .joburg | $52.13 | $34.32 | $29.42 |
| .jp | $93.13 | $52.57 | $0.00 |
| .jpn.com | $368.91 | $449.38 | $458.33 |
| .juegos | $931.31 | $628.72 | $560.86 |
| .jur.pro | $388.05 | $219.04 | $219.04 |
| .k12.tr | $3.34 | $3.34 | $1.11 |
| .kaufen | $17.38 | $40.30 | $40.30 |
| .kep.tr | $3.34 | $3.34 | $1.11 |
| .kim | $27.50 | $26.28 | $26.28 |
| .kitchen | $31.08 | $78.86 | $74.56 |
| .kiwi | $65.81 | $37.15 | $37.15 |
| .koeln | $80.59 | $45.49 | $45.49 |
| .kyoto | $199.24 | $318.12 | $318.12 |
| .kz | $25.70 | $25.70 | $25.70 |
| .la | $83.42 | $47.09 | $54.32 |
| .land | $31.08 | $49.05 | $49.05 |
| .lat | $3.34 | $44.56 | $36.86 |
| .law.pro | $388.05 | $219.04 | $219.04 |
| .lawyer | $119.94 | $76.96 | $67.70 |
| .lc | $64.57 | $36.44 | $36.44 |
| .lease | $24.83 | $66.59 | $66.59 |
| .legal | $17.38 | $85.87 | $81.15 |
| .lgbt | $31.08 | $98.12 | $98.12 |
| .li | $72.04 | $40.66 | $0.00 |
| .life | $5.44 | $45.57 | $42.04 |
| .lifestyle | $12.41 | $56.06 | $56.06 |
| .lighting | $24.83 | $31.55 | $31.55 |
| .limited | $24.83 | $43.81 | $43.81 |
| .limo | $31.08 | $66.59 | $66.59 |
| .link | $21.74 | $14.64 | $13.30 |
| .live | $6.80 | $40.30 | $37.84 |
| .living | $12.41 | $56.06 | $56.06 |
| .llc | $24.83 | $50.82 | $50.82 |
| .loan | $66.54 | $42.04 | $37.55 |
| .loans | $31.08 | $140.17 | $135.97 |
| .lol | $3.34 | $38.53 | $36.86 |
| .london | $103.83 | $58.61 | $58.61 |
| .lotto | $4,172.18 | $2,663.51 | $2,355.09 |
| .love | $24.83 | $36.44 | $36.44 |
| .lt | $39.34 | $22.20 | $0.00 |
| .ltd | $16.62 | $36.80 | $35.03 |
| .ltda | $91.34 | $62.09 | $51.57 |
| .lu | $69.51 | $39.24 | $39.24 |
| .luxe | $49.66 | $28.03 | $28.03 |
| .luxury | $80.73 | $54.68 | $54.68 |
| .lv | $121.72 | $68.69 | $68.69 |
| .maison | $31.08 | $71.85 | $71.85 |
| .makeup | $4.90 | $19.26 | $19.26 |
| .management | $24.83 | $31.55 | $31.55 |
| .market | $94.09 | $56.06 | $5,311.14 |
| .marketing | $22.32 | $49.05 | $49.05 |
| .markets | $18.78 | $21.02 | $21.02 |
| .mba | $31.08 | $47.31 | $47.31 |
| .me | $11.17 | $28.72 | $26.62 |
| .me.in | $14.52 | $18.99 | $14.52 |
| .me.uk | $27.51 | $15.53 | $15.53 |
| .med.ec | $76.98 | $63.71 | $58.12 |
| .med.pro | $388.05 | $219.04 | $219.04 |
| .media | $13.29 | $56.06 | $53.11 |
| .melbourne | $150.70 | $85.06 | $85.06 |
| .memorial | $136.61 | $77.10 | $77.10 |
| .men | $66.54 | $42.04 | $37.55 |
| .menu | $83.42 | $56.06 | $47.09 |
| .mg | $414.98 | $234.24 | $234.24 |
| .miami | $44.41 | $27.04 | $25.07 |
| .mk | $35.76 | $35.76 | $35.76 |
| .mn | $108.66 | $61.33 | $61.33 |
| .mobi | $13.64 | $55.93 | $55.22 |
| .moda | $31.08 | $49.05 | $46.53 |
| .moe | $48.11 | $27.16 | $27.16 |
| .mom | $3.34 | $45.57 | $45.57 |
| .money | $24.83 | $47.31 | $47.31 |
| .monster | $4.90 | $21.02 | $21.02 |
| .mortgage | $24.83 | $75.35 | $71.20 |
| .motorcycles | $4.90 | $19.26 | $19.26 |
| .movie | $108.66 | $403.04 | $403.04 |
| .ms | $100.92 | $103.95 | $93.89 |
| .mu | $232.83 | $131.42 | $131.42 |
| .mus.br | $17.88 | $21.23 | $1.11 |
| .music | $123.92 | $69.95 | $69.95 |
| .mx | $99.34 | $79.59 | $79.59 |
| .my | $7.62 | $55.93 | $55.93 |
| .nagoya | $49.42 | $27.89 | $27.89 |
| .name | $22.10 | $15.36 | $12.46 |
| .name.tr | $3.34 | $3.34 | $1.11 |
| .navy | $82.42 | $49.05 | $46.53 |
| .net | $20.11 | $26.82 | $19.61 |
| .net.au | $33.70 | $19.03 | $19.03 |
| .net.br | $17.88 | $21.23 | $1.11 |
| .net.cn | $62.07 | $35.03 | $35.03 |
| .net.co | $35.40 | $19.98 | $19.98 |
| .net.ec | $152.25 | $85.93 | $85.93 |
| .net.in | $18.60 | $10.50 | $10.50 |
| .net.ng | $20.11 | $14.52 | $15.64 |
| .net.nz | $30.17 | $35.76 | $1.11 |
| .net.ru | $64.32 | $36.31 | $36.31 |
| .net.sc | $211.12 | $145.32 | $119.16 |
| .net.tc | $22.32 | $12.60 | $182.23 |
| .net.tr | $3.34 | $3.34 | $1.11 |
| .net.za | $19.83 | $11.20 | $11.20 |
| .network | $16.76 | $42.04 | $39.94 |
| .news | $24.24 | $40.30 | $37.84 |
| .nf | $444.56 | $250.94 | $250.94 |
| .ng | $29.77 | $16.81 | $15.64 |
| .ngo | $72.04 | $40.66 | $40.66 |
| .ninja | $40.31 | $36.80 | $36.80 |
| .nl | $24.83 | $16.81 | $14.01 |
| .no | $38.23 | $21.58 | $0.00 |
| .no.com | $458.33 | $487.39 | $458.33 |
| .nom.co | $36.01 | $29.05 | $27.94 |
| .nrw | $142.61 | $80.51 | $80.51 |
| .nu | $52.72 | $29.76 | $0.00 |
| .nyc | $70.51 | $44.69 | $39.80 |
| .nz | $34.23 | $23.53 | $0.00 |
| .observer | $29.77 | $16.81 | $16.81 |
| .okinawa | $42.22 | $23.83 | $23.83 |
| .one | $62.07 | $38.53 | $38.53 |
| .ong | $106.76 | $60.27 | $60.27 |
| .onl | $40.07 | $35.76 | $38.00 |
| .online | $5.18 | $45.57 | $45.57 |
| .ooo | $64.55 | $42.04 | $38.25 |
| .org | $19.83 | $18.64 | $19.61 |
| .org.bh | $372.51 | $210.27 | $210.27 |
| .org.br | $45.82 | $45.82 | $1.11 |
| .org.cn | $67.05 | $37.84 | $37.84 |
| .org.ge | $72.04 | $40.66 | $40.66 |
| .org.in | $18.60 | $10.50 | $10.50 |
| .org.kz | $25.70 | $25.70 | $25.70 |
